Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
saída: | Válvula de borboleta do transporte de parafuso 219+Discharge | Detecção nivelada material: | Indicadores de nível |
---|---|---|---|
filtro da poeira: | coletor de poeira | Alimentação de: | Transtorte pneumático |
Segurança: | Válvula de escape de pressão | Tipo: | Colocação da folha de prova de formulário do recipiente do suporte |
Capacidade: | ³ de 57 m ³ de +57 m | nome: | Silo de cimento horizontal |
Realçar: | portable cement silo,low profile cement silo |
Silo maioria personalizado do armazenamento do cimento com coletor de poeira e válvula de escape de pressão
Informação técnica geral:
O armazenamento maioria do cimento é projetado de acordo com um padrão o recipiente de 40 polegadas que pode ser usado apenas ou conjuntamente com uma estação de mistura.
Este modo é consiste no silo recipiente-dado forma dois padrões. O transtorte pneumático é usado para alimentar no armazém. E o silo
é equipado com uma válvula de segurança da pressão e um coletor de poeira do pulso.
O transporte de terra do silo pode ser levado por veículos de transporte do recipiente.
O sistema de controlo original para conexões compatíveis a outros dispositivos, e pode ser personalizado
O silo pode ser personalizado!
A combinação do silo pode ser aumentada no sentido da altura.
Mostra do detalhe:
Silo maioria personalizado do armazenamento do cimento com coletor de poeira e válvula de escape de pressão
Características técnicas:
Silo de cimento horizontal (volume teórico): |
³ de 57 m ³ de +57 m
|
Observações: É calculado pela densidade diferente. | ||||
Energia elétrica total | 22KW. | 400V/50HZ | ||||
Automático e manual sistema de controlo |
Controle inferior | As peças principais são Siemens | ||||
Transportes Ø 219 milímetros | 45ton/H | Na parte inferior do silo | ||||
Indicador de nível | ação giratória | |||||
Quebrando o arco vibrando | MVE200/3 | |||||
Coletor de poeira | Ar - tipo do jato | |||||
Válvula de segurança | ||||||
Autossuficiente armação de aço | ||||||
OPCIONAL |
||||||
Os transportes de inclinação Ø 219 milímetros | ||||||
Compressor de ar 3KW, 300L/min, | ||||||
DIMENSÕES E PESO | ||||||
Largura | milímetro | 2438 | ||||
Comprimento | milímetro | 12050 | ||||
Altura | milímetro | 2591 | ||||
Peso | quilograma | Aproximadamente 16,3 |
Pessoa de Contato: Liu
Telefone: +8618653833701