Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | planta de tratamento por lotes concreta móvel | Tipo: | planta concreta móvel do grupo |
---|---|---|---|
Matéria: | planta seca do concreto do grupo | Peso aditivo: | Pesando a pilha |
Compressor de ar: | Com ele | Escaninhos do saco: | Escaninhos do saco da tonelada opcionais |
Agregados: | 2 ou 4 compartimentos para o agregado | Transportes do eixo helicoidal: | Opcional |
móvel: | Com eixos e pneus | Capacidade de mistura: | ³ /h de 45m |
Realçar: | volumetric batching plant,dry mix concrete plant |
No elevado desempenho de tratamento por lotes concreto móvel do ³ /H da planta 45m do local
O preço concreto móvel da planta do grupo com serviço da instalação, o anfitrião da máquina é adota misturador duplo-axial forçado e com tempo de mistura é curto, descarrega-se rapidamente, misturando uniformemente, eficiência elevada e outros caráteres, poderia ser usado para misturar o plástico, duro-seco e outros vários tipos do concreto, qualidade são seguros.
Informação técnica geral:
A planta concreta móvel do grupo, torna possível produzir o concreto necessário onde de acordo com standard internacionais em uma maneira muito econômica mesmo para os projetos pequenos que exigem a quantidade relativamente pequena de concreto
Fornece as seguintes vantagens:
- A instalação rápida sem guindaste e internamento rápido (somente 1 hora)
- Nenhuma necessidade para alguma fundação concreta
- A instalação em um espaço muito pequeno
- Transportável rebocando em estradas
- Transporte eficaz na redução de custos no ultramar (pode ser cabido 2 na unidade 40' o recipiente de OT junto com o sistema de alimentação do cimento do saco)
- Nenhuma permissão exigida para a produção concreta
- Permitindo a produção concreta no local, reduz significativamente o custo concreto do transporte
- Produção concreta de alta qualidade e precisa
Com eixo e os pneus duplos
Mostra do detalhe:
1. mostra do detalhe do misturador
Sistema 2 móvel, de sistema de condução mostra do detalhe etc.
Características técnicas:
Capacidade de mistura máxima: | ³ de 0-50m/h | |||
Energia elétrica total (minuto-máxima): | 46-95KW. | |||
Controle de mistura automático e manual | Incluído | |||
SISTEMA DA PONDERAÇÃO | ||||
Escaninhos agregados | ³ de 4*4m | Areia e pedra | ||
O agregado pesa o funil | 0-1300KG*2 | Pesando a pilha de carga | ||
Transporte de correia de peso agregado | 5.5KW*2 | Correia B=800 largo | ||
Cimento que pesa a capacidade | 0-400KG | Pesando a pilha de carga | ||
Água que pesa a capacidade | 0-300KG | Pesando a pilha de carga | ||
Aditivo que pesa a capacidade | 0-25L | |||
MISTURADOR | ||||
Capacidade de carga | l | 1200L | ||
Capacidade de mistura | l | 750L | ||
Motor bonde da bomba | quilowatt | 22 | ||
COMPRESSOR DE AR | ||||
Entrega | L/MIN | 330 | ||
Tanque do ar | l | 100 | ||
Motor bonde | quilowatt | 3 | ||
OPÇÃO RECOMENDADA | ||||
Silos portáteis | ³ de m | 3-15 | Multi escolha | |
Transporte de correia concreto | m | 12 | Largura 800,7.5kw | |
OPCIONAL | ||||
Silo de cimento | De 15-100 toneladas | |||
Escaninhos do saco do recipiente | ³ de 2m | Apropriado para o saco do recipiente | ||
Sistema de peso aditivo | 25L | |||
Transportes (Ø 163mm com motor) | ||||
DIMENSÕES E PESO | ||||
Largura | milímetro | 2305 | ||
Comprimento | milímetro | 9855 | ||
Altura | milímetro | 2530 | ||
Peso | quilograma | Aproximadamente 8560 |
Pessoa de Contato: Liu
Telefone: +8618653833701