Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Capacidade: | ³ /h de 100 m | Parafuso de transporte: | Ø 273 milímetros |
---|---|---|---|
Água que pesa o sistema: | Emissor do pulso contrário do litro | Funil de peso agregado: | Pilha de carga ³ de 13 m |
Cimento que pesa o sistema: | Carga cell3 t | Sistema de peso agregado: | 20 t |
Tipo: | equipamento de tratamento por lotes concreto | nome: | planta de tratamento por lotes concreta compacta |
Realçar: | ready mix batching plant,batching and mixing equipment |
Capacidade de máquina de tratamento por lotes concreta da planta da mistura pronta seca do grupo 100 planta da mistura seca do ³ /H de M rapidamente
Planta de tratamento por lotes concreta móvel
O tratamento por lotes agregado e transferir são automáticos e precisos;
A qualidade de mistura concreta é perceptível, cilindro que gerenciem no sentido horário para misturar, e gerencio anti-horário para descarregar-se;
O chassi inteiro da planta pode ser movido facilmente, não precisa de ser separado e montado;
Esta planta é projetada trabalhar sem fundação, coopera mesmo trabalhando com o silo de cimento horizontal;
Informação técnica geral:
Planta de tratamento por lotes seca:
Trabalhos mínimos da fundação
Possibilidade de mover a planta de um local para outro
Baixos custos de manutenção
Pre-cabografado e pre-montado na oficina
Velocidade da montagem no local
Transporte fácil e barato
A planta concreta da mistura pronta pode ser personalizada!
Mostra do detalhe:
Características técnicas:
Características técnicas | UNIDADES MÉTRICAS | UNIDADES DO ESTADOS UNIDOS |
Saída de hora em hora teórica | 100 m3 /h | 130 yd3 /h |
Armazenamento agregado | 65-95 m3 | 85-124 yd3 |
Escaninhos de armazenamento agregados | n° 4 | n° 4 |
Portas da descarga/cilindros pneumáticos | 8/8 de n° | 8/8 de n° |
Funil de peso agregado | 13 m3 | 17 yd3 |
Sistema de peso agregado | 20000 quilogramas | 44.092 libras |
Cimento que pesa o funil | 3 m3 | 3,9 yd3 |
Cimento que pesa o sistema | 3000 quilogramas | 6.610 libras |
Emissor 2" do pulso contrário do litro | 54m3/h | |
Correia do extrator com folha 800 milímetros | 220 m3 /h | 287 yd3 /h |
Correia transportadora com folha 800 milímetros | 220 m3 /h | 287 yd3 /h |
Parafuso Ø da carga 273 milímetros | 80 ton/h | 88 t/h |
Compressor de ar | 500 litros | 132 galões |
Tensão de funcionamento | 400 V | 460 V |
Frequência de funcionamento | 50/60 de hertz | 50/60 de hertz |
Corrente elétrica absorvida | 55/41 de HP/kW | 55/41 de HP/kW |
Corrente elétrica instalada | 75/56 de HP/kW | 75/56 de HP/kW |
Pessoa de Contato: Liu
Telefone: +8618653833701