Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
layout: | De acordo com exigências de cliente | Parafuso de transporte: | Ø 273 milímetros |
---|---|---|---|
Água que pesa o sistema: | Emissor do pulso contrário do litro | Funil de peso agregado: | ³ de 13 m |
Cimento que pesa o sistema: | 3 t | Sistema de peso agregado: | 20 t |
Tipo: | móvel apronte a planta do concreto da mistura | nome: | planta seca do concreto do grupo |
Realçar: | ready mix batching plant,batching and mixing equipment |
Compacto apronte a planta de tratamento por lotes concreta da mistura com o cimento que pesa a planta de tratamento por lotes concreta da mistura seca do sistema
Características da planta de tratamento por lotes concreta da mistura pronta
1. termine a unidade móvel:
A unidade transportou facilmente no local assim como do projeto ao projeto, planta a bordo das mudanças de sistema hidráulico do modo do curso completamente a operacional dentro de 2-3 horas para esta planta concreta portátil.
2. confiança da consistência da mistura:
O computador e o modo de controle duplo manual podem ser convertidos facilmente por um interruptor simples, ofertas do misturador do gêmeo-eixo esta planta concreta portátil um nível superior consistente de material uniformemente misturado, com seus lâminas de mistura, pás, braços e forros da boa qualidade.
3. dose altamente precisa da água, cimento, mosca-cinza, aditivo
A dose concreta portátil da planta do foco é realizada por sensores de três pontos da suspensão, e todos são medidos separadamente.
4. projeto aperfeiçoado e modular
Informação técnica geral:
Apronte a planta de tratamento por lotes da mistura:
Trabalhos mínimos da fundação
Possibilidade de mover a planta de um local para outro
Baixos custos de manutenção
Pre-cabografado e pre-montado na oficina
Velocidade da montagem no local
Transporte fácil e barato
A planta concreta da mistura pronta pode ser personalizada!
Mostra do detalhe:
Características técnicas:
Características técnicas | UNIDADES MÉTRICAS | UNIDADES DO ESTADOS UNIDOS |
Saída de hora em hora teórica | 100 m3 /h | 130 yd3 /h |
Armazenamento agregado | 65-95 m3 | 85-124 yd3 |
Escaninhos de armazenamento agregados | n° 4 | n° 4 |
Portas da descarga/cilindros pneumáticos | 8/8 de n° | 8/8 de n° |
Funil de peso agregado | 13 m3 | 17 yd3 |
Sistema de peso agregado | 20000 quilogramas | 44.092 libras |
Cimento que pesa o funil | 3 m3 | 3,9 yd3 |
Cimento que pesa o sistema | 3000 quilogramas | 6.610 libras |
Emissor 2" do pulso contrário do litro | 54m3/h | |
Correia do extrator com folha 800 milímetros | 220 m3 /h | 287 yd3 /h |
Correia transportadora com folha 800 milímetros | 220 m3 /h | 287 yd3 /h |
Parafuso Ø da carga 273 milímetros | 80 ton/h | 88 t/h |
Compressor de ar | 500 litros | 132 galões |
Tensão de funcionamento | 400 V | 460 V |
Frequência de funcionamento | 50/60 de hertz | 50/60 de hertz |
Corrente elétrica absorvida | 55/41 de HP/kW | 55/41 de HP/kW |
Corrente elétrica instalada | 75/56 de HP/kW | 75/56 de HP/kW |
Pessoa de Contato: Liu
Telefone: +8618653833701