Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome: | Planta de tratamento por lotes concreta automática | Tipo: | mini planta de tratamento por lotes móvel |
---|---|---|---|
Peso da água: | Célula de carga | Peso aditivo: | Pesando a pilha |
Compressor de ar: | Com ele | Escaninhos do saco: | Escaninhos do saco da tonelada opcionais |
Agregados: | 2 ou 4 compartimentos para o agregado | Transportes do eixo helicoidal: | Opcional |
móvel: | Com eixos e pneus | Capacidade: | ³ de 0-50m/h |
Realçar: | volumetric batching plant,dry mix concrete plant |
Planta de tratamento por lotes concreta automática portátil com eixo e os pneus duplos no local que move-se rapidamente
Informação técnica geral:
A planta de tratamento por lotes concreta móvel é um tipo altamente da planta de mistura concreta da integração. É projetada para o cliente que precisam de mudar frequentemente o local de funcionamento. Todos os componentes são fixos no chassi da planta de mistura concreta, e é com roda que é facilmente para o movimento. Esta planta é equipada completamente com o sistema de tratamento por lotes concreto, sistema de mistura, pesando o sistema e o sistema de controlo totalmente automático. Ocupa menos plano e é apropriado para o projeto médio e pequeno como a água e a eletricidade, construção de estradas, porto, ect da ponte, tal projeto de construção móvel da engenharia.
Características principais
Mostra do detalhe:
1. Mostra do detalhe do misturador
Sistema 2 móvel, de sistema de condução mostra do detalhe etc.
Características técnicas:
Capacidade de mistura máxima: | ³ de 0-50m/h | |||
Energia elétrica total (minuto-máxima): | 46-75KW. | |||
Controle de mistura automático e manual | Incluído | |||
SISTEMA DA PONDERAÇÃO | ||||
Escaninhos agregados | ³ de 2*4m | Areia e pedra | ||
O agregado pesa o funil | 0-1800KG | Pesando a pilha de carga | ||
Transporte de correia de peso agregado | B=800 | |||
Cimento que pesa a capacidade | 0-400KG | Pesando a pilha de carga | ||
Água que pesa a capacidade | 0-300KG | Pesando a pilha de carga | ||
Aditivo que pesa a capacidade | 0-25L | |||
MISTURADOR | ||||
Capacidade de carga | l | 1200L | ||
Capacidade de mistura | l | 750L | ||
Motor bonde da bomba | quilowatt | 22 | ||
COMPRESSOR DE AR | ||||
Entrega | L/MIN | 330 | ||
Tanque do ar | l | 100 | ||
Motor bonde | quilowatt | 3 | ||
OPÇÃO RECOMENDADA | ||||
Silos portáteis | ³ de m | 3-15 | Multi escolha | |
Transporte de correia concreto | m | 12 | Largura 800,7.5kw | |
OPCIONAL | ||||
Silo de cimento | De 15-100 toneladas | |||
Escaninhos do saco do recipiente | ³ de 2m | Apropriado para o saco do recipiente | ||
Sistema de peso aditivo | 25L | |||
Transportes (Ø 163mm com motor) | ||||
DIMENSÕES E PESO | ||||
Largura | milímetro | 2305 | ||
Comprimento | milímetro | 6855 | ||
Altura | milímetro | 2530 | ||
Peso | quilograma | Aproximadamente 8560 |
Pessoa de Contato: Liu
Telefone: +8618653833701