Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | planta concreta da mistura do grupo | nome: | planta concreta portátil do grupo |
---|---|---|---|
Poder: | 31-46KW | Peso aditivo: | Pesando a pilha |
Compressor de ar: | Com ele | Escaninhos do saco: | Tipo aparafusado silos de cimento |
Agregados: | 2 ou 4 compartimentos para o agregado | Transportes do eixo helicoidal: | Opcional |
Realçar: | mini concrete batch mixer,concrete batching and mixing plant |
Tipo aparafusado silos do grupo da planta da mistura do grupo planta concreta portátil concreta molhada de cimento
Informação técnica geral:
A planta de tratamento por lotes concreta portátil, torna possível produzir o concreto necessário onde de acordo com standard internacionais em uma maneira muito econômica mesmo para os projetos pequenos que exigem a quantidade relativamente pequena de concreto, planta de tratamento por lotes concreta estacionária.
As características principais de tratamento por lotes concretas móveis das plantas são como seguindo:
1. a estrutura modular, módulos, a instalação, remoção é muito conveniente.
2. misturador concreto, boa qualidade de mistura, eficiência elevada.
3. agregado que trata a máquina de tratamento por lotes concreta, medida precisa, eficiência alta da produção.
4. medida material do equilíbrio eletrônico do pó, tratamento por lotes da elevada precisão.
5. medida da escala da água, tratamento por lotes da elevada precisão.
Sem eixos e pneus
Silo de cimento de apoio recomendado
Mostra do detalhe:
1. Mostra do detalhe do misturador
2: Pesando a mostra do detalhe do sistema, do sistema de condução etc.
Características técnicas:
Capacidade de mistura máxima: | ³ de 0-30m/h | |||
Energia elétrica total (minuto-máxima): | 31-46KW. | |||
Controle de mistura automático e manual | Incluído | |||
SISTEMA DA PONDERAÇÃO | ||||
Escaninhos agregados | ³ de 2*4m | Areia e pedra | ||
O agregado pesa o funil | 0-1000KG | Pesando a pilha de carga | ||
Transporte de correia de peso agregado | Correia B=800 largo | |||
Cimento que pesa a capacidade | 0-250KG | Pesando a pilha de carga | ||
Água que pesa a capacidade | 0-200KG | Pesando a pilha de carga | ||
Aditivo que pesa a capacidade | 0-25L | |||
MISTURADOR | ||||
Capacidade de carga | l | 750L | ||
Capacidade de mistura | l | 500L | ||
Motor bonde da bomba | quilowatt | 15 | ||
COMPRESSOR DE AR | ||||
Entrega | L/MIN | 330 | ||
Tanque do ar | l | 100 | ||
Motor bonde | quilowatt | 3 | ||
OPÇÃO RECOMENDADA | ||||
Silos portáteis | ³ de m | 3-15 | Multi escolha | |
Transporte de correia concreto | m | 12 | Largura 800,7.5kw | |
OPCIONAL | ||||
Silo de cimento | De 15-100 toneladas | |||
Escaninhos do saco do recipiente | ³ de 2m | Apropriado para o saco do recipiente | ||
Sistema de peso aditivo | 25L | |||
Transportes (Ø 219mm com motor) | ||||
DIMENSÕES E PESO | ||||
Largura | milímetro | 2305 | ||
Comprimento | milímetro | 6055 | ||
Altura | milímetro | 2530 | ||
Peso | quilograma |
Pessoa de Contato: Liu
Telefone: +8618653833701