Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Peso agregado: | Célula de carga | Peso do cimento: | Célula de carga |
---|---|---|---|
Peso da água: | Célula de carga | Peso aditivo: | Célula de carga |
Compressor de ar: | Com ele | Escaninhos do saco: | Escaninhos do saco da tonelada opcionais |
Agregados: | 2 ou 4 compartimentos para o agregado | Transportes do eixo helicoidal: | Opcional |
móvel: | Com eixos e pneus | ||
Realçar: | batching plant machine,volumetric batching plant |
Móbil, no local ³ de tratamento por lotes concreto /h da planta, da capacidade 30m, a instalação rápida e internamento rápido que movem-se rapidamente
O móbil no preço de tratamento por lotes concreto da planta do local com serviço da instalação no cano principal de mistura concreto da estação de China Mobile usou-se a misturar o concreto da estrada de primeira qualidade, das estradas de cidade, da pista de decolagem do aeroporto, e do concreto do roadbed, do concreto comprimido rolo, do concreto pré-fabricado, e do concreto comercial para a construção de mistura.
Informação técnica geral:
A planta de tratamento por lotes concreta no local, torna possível produzir o concreto necessário onde de acordo com standard internacionais em uma maneira muito econômica mesmo para os projetos pequenos que exigem a quantidade relativamente pequena de concreto
Fornece as seguintes vantagens:
- A instalação rápida sem guindaste e internamento rápido (somente 1 hora)
- Nenhuma necessidade para alguma fundação concreta
- A instalação em um espaço muito pequeno
- Transportável rebocando em estradas
- Transporte eficaz na redução de custos no ultramar (pode ser cabido em 1 unidade 40' o recipiente de OT junto com o sistema de alimentação do cimento do saco)
- Nenhuma permissão exigida para a produção concreta
- Permitindo a produção concreta no local, reduz significativamente o custo concreto do transporte
- Produção concreta de alta qualidade e precisa
Com eixo e os pneus duplos
Características técnicas:
Capacidade de mistura máxima: | ³ de 0-30m/h | |||
Energia elétrica total (minuto-máxima): | 31-46KW. | |||
Controle de mistura automático e manual | Incluído | |||
SISTEMA DA PONDERAÇÃO | ||||
Escaninhos agregados | ³ de 2*4m | Areia e pedra | ||
O agregado pesa o funil | 0-1000KG | Pesando a pilha de carga | ||
Transporte de correia de peso agregado | B=800 | |||
Cimento que pesa a capacidade | 0-250KG | Pesando a pilha de carga | ||
Água que pesa a capacidade | 0-200KG | Pesando a pilha de carga | ||
Aditivo que pesa a capacidade | 0-25L | |||
MISTURADOR | ||||
Capacidade de carga | l | 750L | ||
Capacidade de mistura | l | 500L | ||
Motor bonde da bomba | quilowatt | 15 | ||
COMPRESSOR DE AR | ||||
Entrega | L/MIN | 330 | ||
Tanque do ar | l | 100 | ||
Motor bonde | quilowatt | 3 | ||
OPÇÃO RECOMENDADA | ||||
Silos portáteis | ³ de m | 3-15 | Multi escolha | |
Transporte de correia concreto | m | 12 | Largura 800,7.5kw | |
OPCIONAL | ||||
Silo de cimento | De 15-100 toneladas | |||
Escaninhos do saco do recipiente | ³ de 2m | Apropriado para o saco do recipiente | ||
Sistema de peso aditivo | 25L | |||
Transportes (Ø 163mm com motor) | ||||
DIMENSÕES E PESO | ||||
Largura | milímetro | 2305 | ||
Comprimento | milímetro | 6055 | ||
Altura | milímetro | 2530 | ||
Peso | quilograma | Aproximadamente 6500 |
Pessoa de Contato: Liu
Telefone: +8618653833701